연락처·위치
연락처와 근무시간
- 주소
- 47 Nguyen Cu Trinh, Cau Ong Lanh Ward, HCMC, Viet Nam
- 전화
- +84 28 3920 1274
- 이메일
- kechcmc@korea.kr
- 근무시간
- 월–금 08:30~17:30 (점심시간 12:00~13:00)
찾아오시는 길
이 브라우저에서는 지도를 표시할 수 없습니다.
휴무일
2026 · 1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 한국 신정 베트남 베트남 신정 1월 1일 (목) | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 · 2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 베트남 뗏(설) 연휴 2월 14일 (토) |
| 15 베트남 뗏(설) 연휴 2월 15일 (일) | 16 베트남 뗏(설) 연휴 한국 설날 연휴 2월 16일 (월) | 17 베트남 뗏(설) 연휴 한국 설날 연휴 2월 17일 (화) | 18 베트남 뗏(설) 연휴 한국 설날 연휴 2월 18일 (수) | 19 베트남 뗏(설) 연휴 2월 19일 (목) | 20 베트남 뗏(설) 연휴 2월 20일 (금) | 21 베트남 뗏(설) 연휴 2월 21일 (토) |
| 22 베트남 뗏(설) 연휴 2월 22일 (일) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026 · 3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 한국 삼일절 3월 1일 (일) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2026 · 4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 베트남 흉왕 기일 4월 26일 (일) | 27 | 28 | 29 | 30 베트남 남부 해방 기념일 4월 30일 (목) |
2026 · 5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 베트남 노동절 5월 1일 (금) | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 한국 어린이날 5월 5일 (화) | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 한국 부처님오신날 5월 24일 (일) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026 · 6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 한국 현충일 6월 6일 (토) | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026 · 7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 · 8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 한국 광복절 8월 15일 (토) |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026 · 9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 베트남 베트남 국경일 9월 2일 (수) | 3 베트남 베트남 국경일 9월 3일 (목) | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 한국 추석 연휴 9월 24일 (목) | 25 한국 추석 연휴 9월 25일 (금) | 26 한국 추석 연휴 9월 26일 (토) |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026 · 10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 한국 개천절 10월 3일 (토) | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 한국 한글날 10월 9일 (금) | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 · 11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026 · 12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 한국 성탄절 12월 25일 (금) | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 한국
- 베트남
한국
| 날짜 | 명칭 |
|---|---|
| 2026.01.01 | 신정 |
| 2026.02.16 ~ 2026.02.18 | 설날 연휴 |
| 2026.03.01 | 삼일절 |
| 2026.05.05 | 어린이날 |
| 2026.05.24 | 부처님오신날 |
| 2026.06.06 | 현충일 |
| 2026.08.15 | 광복절 |
| 2026.09.24 ~ 2026.09.26 | 추석 연휴 |
| 2026.10.03 | 개천절 |
| 2026.10.09 | 한글날 |
| 2026.12.25 | 성탄절 |
베트남
| 날짜 | 명칭 |
|---|---|
| 2026.01.01 | 베트남 신정 |
| 2026.02.14 ~ 2026.02.22 | 뗏(설) 연휴 |
| 2026.04.26 | 흉왕 기일 |
| 2026.04.30 | 남부 해방 기념일 |
| 2026.05.01 | 노동절 |
| 2026.09.02 ~ 2026.09.03 | 베트남 국경일 |