Contact / Address
Contact and office hours
- Address
- 47 Nguyen Cu Trinh, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Phone
- +84 28 3920 1274
- kechcmc@korea.kr
- Office hours
- Monday–Friday, 08:30–17:30 (lunch break 12:00–13:00)
How to find us
This browser cannot display the map.
Holidays
2026 · January
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Korea New Year's Day Vietnam New Year's Day Thu, Jan 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 · February
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Vietnam Lunar New Year (Tet) Sat, Feb 14 |
| 15 Vietnam Lunar New Year (Tet) Sun, Feb 15 | 16 Vietnam Lunar New Year (Tet) Korea Seollal Holiday Mon, Feb 16 | 17 Vietnam Lunar New Year (Tet) Korea Seollal Holiday Tue, Feb 17 | 18 Vietnam Lunar New Year (Tet) Korea Seollal Holiday Wed, Feb 18 | 19 Vietnam Lunar New Year (Tet) Thu, Feb 19 | 20 Vietnam Lunar New Year (Tet) Fri, Feb 20 | 21 Vietnam Lunar New Year (Tet) Sat, Feb 21 |
| 22 Vietnam Lunar New Year (Tet) Sun, Feb 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026 · March
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Korea Independence Movement Day Sun, Mar 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2026 · April
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Vietnam Hung Kings' Commemoration Day Sun, Apr 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Vietnam Reunification Day Thu, Apr 30 |
2026 · May
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vietnam International Labour Day Fri, May 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 Korea Children's Day Tue, May 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Korea Buddha's Birthday Sun, May 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2026 · June
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Korea Memorial Day Sat, Jun 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2026 · July
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 · August
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Korea Liberation Day Sat, Aug 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2026 · September
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Vietnam National Day Wed, Sep 2 | 3 Vietnam National Day Thu, Sep 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Korea Chuseok Holiday Thu, Sep 24 | 25 Korea Chuseok Holiday Fri, Sep 25 | 26 Korea Chuseok Holiday Sat, Sep 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026 · October
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Korea National Foundation Day Sat, Oct 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Korea Hangul Day Fri, Oct 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 · November
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2026 · December
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Korea Christmas Day Fri, Dec 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Korea
- Vietnam
Korea
| Date | Name |
|---|---|
| 2026.01.01 | New Year's Day |
| 2026.02.16 ~ 2026.02.18 | Seollal Holiday |
| 2026.03.01 | Independence Movement Day |
| 2026.05.05 | Children's Day |
| 2026.05.24 | Buddha's Birthday |
| 2026.06.06 | Memorial Day |
| 2026.08.15 | Liberation Day |
| 2026.09.24 ~ 2026.09.26 | Chuseok Holiday |
| 2026.10.03 | National Foundation Day |
| 2026.10.09 | Hangul Day |
| 2026.12.25 | Christmas Day |
Vietnam
| Date | Name |
|---|---|
| 2026.01.01 | New Year's Day |
| 2026.02.14 ~ 2026.02.22 | Lunar New Year (Tet) |
| 2026.04.26 | Hung Kings' Commemoration Day |
| 2026.04.30 | Reunification Day |
| 2026.05.01 | International Labour Day |
| 2026.09.02 ~ 2026.09.03 | National Day |